NOMBRES Y APELLIDOS | SEXO | F. NACIMIENTO | EDAD | GRUPO | INSTITUCIÓN ASIGNADA | AÑOS ANTES | HS PDO 1 | HS PDO 2 | HS PDO 3 | HS PDO 4 | TOTAL HORAS | HS FALTANTES |
| | | | | | | | | | | | |
ARROYAVE RAMÍREZ JHON RICARDO | M | 08/04/93 | 18 | 10º B | Asapam | | | | | | 0 | 80 |
CAMACHO SOSA DIEGO ALEJANDRO | M | 19/05/95 | 16 | 10º A | | | | | 31 | | 31 | 49 |
CANO CANO NELSON | M | 13/04/1991 | 20 | 10º A | | | 30 | 42 | | | 72 | 8 |
CÁRDENAS URIBE DAMARIS | F | 22/05/1994 | 17 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
CARDONA VÉLEZ DANIELA | F | | 111 | 10º A | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | | | | | 0 | 80 |
CASTAÑO SOSA MARÍA FERNANDA | F | 28/02/1996 | 15 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
CASTRILLÓN MAZO YANEDIS ALEJANDRA | F | 25/09/1995 | 16 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
CATAÑO ÁLVAREZ PEDRO HUGO | M | 25/10/1995 | 15 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
CATAÑO CÁRDENAS DORA ELENA | F | 23/10/1994 | 16 | 10º B | IEFRS-Labmat | | | | | | 0 | 80 |
CATAÑO CÁRDENAS JULIANA MARCELA | F | 07/06/1996 | 15 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
CATAÑO PATIÑO CRISTIAN ARLEY | M | 06/03/1994 | 17 | 10º A | | | | 32 | | | 32 | 48 |
CATAÑO PATIÑO KATHERINE ANDREA | F | 17/06/1992 | 19 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
CHAVERRA MAZO GUSTAVO ADOLFO | M | 25/12/1993 | 17 | 10º B | | | 17 | | | | 17 | 63 |
DUQUE TORRES JUAN PABLO | M | 20/03/1994 | 17 | 10º B | | | | | 32 | | 32 | 48 |
ESPINAL CIFUENTES DIANA CAROLINA | F | 13/11/1995 | 15 | 10º B | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | | | 17 | | 17 | 63 |
GALLEGO CAÑAS DANIELA | F | 15/08/1995 | 16 | 10º A | Alcaldía Mpal-Almacen - Suspendida | | | | 27 | | 27 | 53 |
GAVIRIA MANUELA | F | | 111 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
GAVIRIA RÍOS LUISA FERNANDA | F | 07/02/1996 | 15 | 10º A | | | | | 35 | | 35 | 45 |
GIRALDO CAÑOLA MARÍA CAMILA | F | 18/01/1996 | 15 | 10º A | Alcaldía Mpal-Despacho- Suspendida. | | | 10 | | | 10 | 70 |
GIRALDO RUÍZ CAROLINA | F | 27/06/1996 | 15 | 10º A | | | | 35 | | | 35 | 45 |
GIRALDO TIRADO ÁNGELA MARÍA | F | 26/08/1995 | 16 | 10º A | Alcaldía Mpal-Almacen - Suspendida | | | | 26 | | 26 | 54 |
GÓMEZ GIRALDO JHON DANIEL | M | 21/08/1994 | 17 | 10º B | | | | 8 | | | 8 | 72 |
GÓMEZ VÁSQUEZ SINDY TATIANA | F | 16/01/1996 | 15 | 10º A | | | | 41 | | | 41 | 39 |
GÓMEZ ZULETA ADRIANA YUFERNI | F | 05/03/1995 | 16 | 10º B | | | | | 10 | | 10 | 70 |
GONZÁLEZ RAMÍREZ ERNESTO ALEXANDER | M | 09/09/1995 | 16 | 10º A | | | | 14 | | | 14 | 66 |
HIGUITA SIERRA MERY ARGELID | F | 03/04/1991 | 20 | 10º B | | | | 20 | | | 20 | 60 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA LEIDY VANESA | F | | 111 | 10º B | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | | | | | 0 | 80 |
LONDOÑO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO | M | 19/05/1995 | 16 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
LÓPEZ CARMONA LUPITA | F | 23/12/1995 | 15 | 10º A | | | | 35 | | | 35 | 45 |
LÓPEZ ESPINOSA ISABEL CRISTINA | F | 06/01/1996 | 15 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
MADRID AMAYA CRISTIAN EDUARDO | M | 27/01/1993 | 18 | 10º A | | | | 30 | | | 30 | 50 |
MADRID AMAYA RUBY ELENA | F | 02/09/1994 | 17 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
MARÍN MÚNERA VÍCTOR ESTEBAN | M | 24/11/1994 | 16 | 10º B | | | | 29 | | | 29 | 51 |
MARULANDA MORALES JAIRO ANDRÉS | M | 01/08/1995 | 16 | 10º A | | | | 36 | | | 36 | 44 |
MELGUIZO CATAÑO DANNA | F | 02/08/1996 | 15 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
MESA CAÑOLA ALEJANDRA | F | 15/01/1996 | 15 | 10º A | | | | 37 | | | 37 | 43 |
MORENO OSORIO YENIFER | F | 12/01/1994 | 17 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
MORENO SUÁREZ JEFERSON ALEXANDER | M | | 111 | 10º A | IEFRS-Alfabet.. C2-Suspend. | | | | | | 0 | 80 |
MÚNERA LÓPEZ TANIA | F | 23/12/1995 | 15 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
MÚNERA MENESES SARA YADINE | F | 06/06/1995 | 16 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
MURCÍA CÁRDENAS MARÍA CAMILA | F | | 111 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
ORTÍZ ARROYAVE JUAN DIEGO | M | 13/04/1995 | 16 | 10º B | IEFRS-Ayudantía | | | | | | 0 | 80 |
PELÁEZ CÁRDENAS DANIELA | F | 31/12/1995 | 15 | 10º A | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | 18 | 32 | | | 50 | 30 |
PIEDRAHÍTA MENESES DIANA | F | | 111 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
QUICENO SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS | M | | 15 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
RAMÍREZ ORREGO GLORIA ALEJANDRA | F | 19/01/1996 | 15 | 10º B | | | | 40 | | | 40 | 40 |
RAMÍREZ SUÁREZ DANIELA | F | 10/11/1995 | 15 | 10º A | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | | 48 | | | 48 | 32 |
RAMÍREZ YÉPES KATERINE | F | 02/01/1996 | 15 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
RESTREPO PELÁEZ MARIO ANDRÉS | M | | 111 | 10º A | | | | | | | 0 | 80 |
SEPÚLVEDA JIMÉNEZ MARÍA ALEJANDRA | F | | 111 | 10º A | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | | 21 | | | | 21 | 59 |
TAMAYO GAVIRIA DAVID A. | M | 28/07/1995 | 16 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
TOBÓN CATAÑO SARA | F | 19/11/1995 | 15 | 10º A | IEFRS- Ayudantía | | 40 | 45 | | | 85 | -5 |
VALENCIA HENAO CARLOS ALBERTO | M | 22/02/1994 | 17 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
VANEGAS YÉPES JENIFER CRISTINA | F | 06/11/1993 | 17 | 10º B | | | | | | | 0 | 80 |
MENESES BEDOYA OSCAR ALEXIS | M | | 111 | 10º B | | | | 34 | | | 34 | 46 |
| | | 111 |
| | | | | | | 0 | 80 |
| | | 111 |
| | | | | | | 0 | 80 |
| | | 111 |
| | | | | | | 0 | 80 |
| | | 111 | | | | | | | | 0 | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario