NOMBRES Y APELLIDOS | SEXO | F. NACIMIENTO | EDAD | GRUPO | INSTITUCIÓN ASIGNADA | AÑOS ANTES | HS PDO 1 | HS PDO 2 | HS PDO 3 | HS PDO 4 | TOTAL HORAS | HS FALTANTES |
ARROYAVE MEDINA DULFAY ALEJANDRO | M | 23/12/92 | 18 | Disponible Colegio | 0 | 80 | ||||||
BERRÍO CARMONA GUSTAVO ANDREY | M | 06/08/94 | 17 | Alcaldía Mpal - Suspendido | 21 | 36 | 9 | 66 | 14 | |||
BERRÍO MARTÍNEZ EMMANUEL | M | 17/09/95 | 16 | Asapam | 12 | 12 | 68 | |||||
CALDERÓN VÁSQUEZ FERNEY | M | 04/09/94 | 17 | Policia Nacional - DESERTÓ | 0 | 80 | ||||||
CANO BEDOYA LUISA MARÍA | F | 28/04/1995 | 16 | Alcaldía Mpal Reasignar | 36 | 36 | 44 | |||||
CANO MONSALVE ISABELLA | F | 06/12/1994 | 16 | Alcaldía Mpal | 69 | 15 | 84 | -4 | ||||
CÁRDENAS SIERRA JENIFER ANDREA | F | 02/02/1993 | 18 | IEFRS-Labmat | 16 | 16 | 64 | |||||
CARDONA GARCÍA YUDY ANDREA | F | 22/09/1992 | 19 | Disponible Colegio | 54 | 27 | 81 | -1 | ||||
CARDONA MARTÍNEZ KAREN MARITZA | F | 02/10/1994 | 17 | Asapam | 22 | 45 | 67 | 13 | ||||
CARMONA VARGAS JENIFER TATIANA | F | 10/01/1995 | 16 | Alcaldía Mpal-Tesorería | 51 | 30 | 81 | -1 | ||||
CASTAÑO SÁNCHEZ EDWUIN ALBERTO | M | 24/11/1993 | 17 | Policia Nacional | 40 | 43 | 83 | -3 | ||||
CASTAÑO SANCHEZ JANETH DARIANY | F | 02/02/1994 | 17 | Policia Nacional | 24 | 52 | 5 | 81 | -1 | |||
CASTAÑO VÉLEZ JULIANA MARCELA | F | 20/07/1992 | 19 | Desertó | 40 | 40 | 40 | |||||
CATAÑO PULGARÍN JELIXA | F | 15/01/1995 | 16 | Alcaldía Mpal-Inder. Policia | 24 | 43 | 67 | 13 | ||||
CHAVERRA CASTRILLON LINA MAYERLY | F | 07/07/1993 | 18 | IEFRS-Labmat. - Varios Colegio | 43 | 13 | 5 | 61 | 19 | |||
CHAVERRA MAZO MARIBEL | F | 26/02/1994 | 17 | Alcaldía Mpal-Tesorería | 63 | 17 | 80 | 0 | ||||
CHAVERRA VALENCIA JUAN SEBASTIÁN | M | 04/01/1994 | 17 | Policia Nacional | 0 | 80 | ||||||
CIFUENTES CARMONA DAVID ALBERTO | M | 06/10/1993 | 18 | Alcaldía Mpal-Inder | 60 | 26 | 86 | -6 | ||||
CÓRDOBA PATIÑO OSCAR FELIPE | M | 01/12/1994 | 16 | 4 | 4 | 76 | ||||||
ECHAVARRÍA ZAPATA DANIELA | F | 23/09/1994 | 17 | TERMINÓ | 80 | 80 | 0 | |||||
ESPINOSA RÍOS KATHERINE | F | 11/08/1993 | 18 | IEFRS-Varios | 43 | 28 | 71 | 9 | ||||
FORONDA BERRÍO LEONARDO | M | 04/10/1994 | 17 | Policia Nacional | 0 | 80 | ||||||
GIL HERRERA CLAUDIA MILENA | F | 08/10/1991 | 20 | Policia Nacional | 30 | 27 | 26 | 83 | -3 | |||
GIRALDO VÉLEZ CARLOS ENRÍQUE | M | 09/12/1994 | 16 | TERMINÓ | 80 | 80 | 0 | |||||
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SANTIAGO | M | 24/03/1995 | 16 | Alcaldía Mpal-Inder | 42 | 42 | 38 | |||||
HENAO ESPINOSA MARYELI | F | 21/12/1992 | 18 | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | 50 | 30 | 80 | 0 | ||||
HIGUITA SIERRA GLORIA EDELCIRA | F | 111 | TERMINÓ | 80 | 80 | 0 | ||||||
LONDOÑO PATIÑO JÉSICA YURANI | F | 19/11/1994 | 16 | Policia Nacional | 4 | 27 | 44 | 75 | 5 | |||
LÓPEZ GALLEGO ALEJANDRO | M | 23/10/1994 | 16 | EPM | 4 | 4 | 8 | 72 | ||||
LÓPEZ TAPIAS JÉSSICA | F | 22/02/1994 | 17 | Policia Nacional - I.E.F.R.S Labmat | 19 | 31 | 10 | 60 | 20 | |||
MADRID BERRÍO JUAN PABLO | M | 01/10/1994 | 17 | Policia Nacional | 21 | 53 | 74 | 6 | ||||
MARÍN ARANGO JOSÉ LUIS | M | 26/04/1993 | 18 | Policia Nacional | 4 | 19 | 46 | 69 | 11 | |||
MEJÍA LUNA JORGE LUIS | M | 04/04/1994 | 17 | IEFRS-Varios | 24 | 56 | 80 | 0 | ||||
MENESES HURTADO CRISTIAN CAMILO | M | 04/07/1993 | 18 | Alcaldía Mpal-Inder - Policia | 3 | 38 | 32 | 73 | 7 | |||
MORA LONDOÑO JUAN DAVID | M | 24/05/1994 | 17 | Alcaldía Mpal | 8 | 17 | 25 | 55 | ||||
MORALES ALZATE EDUARD ANDREY | M | 01/04/1993 | 18 | Alcaldía Mpal-Despacho Alc. | 39 | 49 | 88 | -8 | ||||
NARANJO RIVILLAS ALEJANDRA MILENA | F | 26/05/1994 | 17 | EPM - IEFRS Labmat | 0 | 80 | ||||||
OSORIO CHAVERRA YULIANA | F | 25/12/1994 | 16 | Asapam | 33 | 19 | 18 | 70 | 10 | |||
PASOS ESTEFANÍA | F | 17/04/1993 | 18 | Alcaldía Mpal-Secret. Gob. | 30 | 24 | 26 | 80 | 0 | |||
PEREAÑEZ RESTREPO PAOLA ANDREA | F | 111 | DESERTÓ | 53 | 53 | 27 | ||||||
RAMÍREZ ORREGO DAVID STEFAN | M | 04/05/1994 | 17 | 7 | 7 | 73 | ||||||
RESTREPO GIRALDO SANTIAGO | M | 13/04/1995 | 16 | Alcaldía Mpal-Inder | 60 | 60 | 20 | |||||
RESTREPO RUÍZ JENNY ANDREA | F | 111 | DESERTÓ | 50 | 50 | 30 | ||||||
RESTREPO VÁSQUEZ DAYANA ANDREA | F | 21/09/1994 | 17 | IEFRS-Alfabetiz. Ciclo 2 | 52 | 29 | 81 | -1 | ||||
RÍOS RESTREPO DINA VANESA | F | 07/05/1990 | 20 | Disponible Colegio | 0 | 80 | ||||||
RODRÍGUEZ CATAÑO ADRIÁN FELIPE | M | 03/11/1992 | 18 | IEFRS-Ayudantía | ||||||||
RÚA MARTÍNEZ JUAN PABLO | M | 14/09/1994 | 16 | Policia Nacional | 21 | 62 | 83 | -3 | ||||
RUÍZ CARDONA DANIEL HERNANDO | M | 31/10/1981 | 29 | Policia Nacional | 52 | 28 | 80 | 0 | ||||
SERNA ESPINOSA CAROLINA | F | 111 | DESERTÓ | 0 | 80 | |||||||
SOSA MUÑOZ JHEISON EUSTACIO | M | 04/03/1994 | 17 | Policia Nacional | 31 | 21 | 23 | 6 | 81 | -1 | ||
SUCERQUIA MAZO DIANA PAOLA | F | 24/08/1993 | 17 | IEFRS- Labquímica | 22 | 30 | 12 | 64 | 16 | |||
UPEGUI JIMÉNEZ NATALIA ANDREA | F | 08/04/1993 | 18 | IEFRS-Relevante Celaduría | 26 | 54 | 80 | 0 | ||||
ZAPATA HINCAPIÉ MAGALI ANDREA | F | 15/07/1994 | 17 | Alcaldía Mpal. SUSPENDIDA | 14 | 24 | 11 | 14 | 63 | 17 | ||
111 | 0 | 80 | ||||||||||
111 | 0 | 80 | ||||||||||
111 | 0 | 80 | ||||||||||
CONVENCIONES: | 111 | 0 | 80 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
domingo, 9 de octubre de 2011
SSE 2011- GRADOS 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario