2 | ARROYAVE RAMÍREZ JOHN RICARDO | 3.02 | BASICO | 2 |
3 | CÁRDENAS URIBE DAMARYS ALEJANDRA | 0.00 | | |
4 | CASTRILLÓN MAZO YANEDIS ALEJANDRA | 3.54 | BASICO | |
5 | CATAÑO CARDENAS DORA ELENA | 2.00 | BAJO | |
6 | CATAÑO CARDENAS JULIANA MARCELA | 3.00 | | |
7 | CATAÑO PATIÑO KATERINE ANDREA | 2.50 | BAJO | |
8 | CHAVERRA MAZO GUSTAVO ALONSO | 0.14 | | |
9 | DUQUE TORRES JUAN PABLO | 2.22 | BAJO | 4 |
10 | ESPINAL CIFUENTES DIANA CAROLINA | 3.02 | BASICO | 1 |
11 | GAVIRIA DANIELA | 1.78 | BAJO | |
12 | GOMEZ GIRALDO JHON DANIEL | 4.07 | ALTO | |
13 | GOMEZ ZULETA ADRIANA YUFERNY | 3.98 | | 4 |
14 | HIGUITA SIERRA MERY ARGELID | 3.94 | | |
15 | JARAMILLO SEPÚLVEDA LEYDY VANESSA | 1.82 | BAJO | |
16 | LONDOÑO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO | 0.00 | | 35 |
17 | LÓPEZ ESPINOSA ISABEL CRISTINA | 3.14 | BASICO | 2 |
18 | MARÍN MÚNERA VÍCTOR ESTEBÁN | 2.50 | BAJO | 2 |
19 | MELGUIZO CATAÑO DANNA | 2.44 | BAJO | 6 |
20 | MENESES BEDOYA OSCAR ALEXIS | 2.71 | BAJO | 4 |
21 | MONTOYA MADRID YURLEY ANDREA | 0.05 | | |
22 | MÚNERA LÓPEZ TANIA | 2.60 | BAJO | |
23 | ORTÍZ ARROYAVE JUAN DIEGO | 4.05 | ALTO | |
24 | PIEDRAHITA MENESES DIANA MARCELA | 3.81 | BASICO | 4 |
25 | RAMÍREZ ORREGO GLORIA ALEJANDRA | 3.14 | BASICO | 2 |
26 | RAMÍREZ YEPES KATERINE ALEJANDRA | 2.73 | BAJO | |
27 | TAMAYO GAVIRIA DAVID ANTONIO | 3.27 | BASICO | 6 |
28 | VALENCIA HENAO CARLOS ALBERTO | 2.33 | BAJO | |
29 | VANEGAS YEPES JENNIFER CRISTINA | 2.48 | BAJO | 7 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
domingo, 18 de septiembre de 2011
Notas período 3 de 10º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario