| 1 | ALVAREZ MONTOYA YOMARA PATRICIA | 3.92 | | 3 |
| 2 | ALZATE CÁRDENAS LEIDY TATIANA | 2.16 | BAJO | 1 |
| 3 | CARVAJAL PATIÑO PABLO | 3.39 | BASICO | 1 |
| 4 | CASTAÑO MARTÍNEZ LEIDY VALERIA | 1.57 | BAJO | 6 |
| 5 | DAZA GALLEGO LEIDY YAMILE | 0.60 | | |
| 6 | FORONDA CARDONA MARÍA CAMILA | 3.24 | BASICO | |
| 7 | GAVIRIA ARIAS YESSICA PAOLA | 2.07 | BAJO | 1 |
| 8 | GOMEZ ARBELAEZ ANDRES FELIPE | 3.89 | BASICO | 1 |
| 9 | LÓPEZ SOSSA LUIS FELIPE | 3.04 | BASICO | |
| 10 | MARÍN GUTIÉRREZ JOHAN ALEXIS | 2.55 | BAJO | 3 |
| 11 | MEJÍA LUNA CARLOS ANDRÉS | 3.32 | BASICO | 2 |
| 12 | MELGUIZO CARDENAS JORGE ALBERTO | 3.09 | BASICO | |
| 13 | MORA LONDOÑO YERSON EDUARDO | 2.51 | BAJO | 5 |
| 14 | MORALES LOPERA YAREN MATEO | 0.00 | | 30 |
| 15 | MORENO RUÍZ ALEJANDRO | 2.81 | BAJO | 3 |
| 16 | OLARTE ÁLVAREZ NORBELY ANDREA | 3.14 | BASICO | |
| 17 | PALACIO CANO JUAN PABLO | 1.87 | BAJO | 6 |
| 18 | PIMIENTA ORREGO DANIELA | 3.00 | | 9 |
| 19 | PIMIENTA ORREGO MARIBEL | 3.07 | BASICO | 7 |
| 20 | PULGARÍN GIL RAFAEL | 2.37 | BAJO | |
| 21 | RODRÍGUEZ ESTRADA ANDREY DAVID | 0.00 | | |
| 22 | SERNA ESPINOSA SEBASTIÁN | 2.06 | BAJO | 2 |
| 23 | SIERRA AVENDAÑO JULIO CÉSAR | 3.02 | BASICO | 2 |
| 24 | SIERRA CATAÑO DANIELA | 2.25 | BAJO | 4 |
| 25 | SOSSA GAVIRIA CAROLINA | 0.00 | | |
| 26 | VARGAS PULGARÍN DIDIER ALEJANDRO | 4.01 | ALTO | |
| 27 | VARGAS SANCHEZ PAULINA | 2.72 | BAJO | 4 |
| 28 | HENAO PATIÑO DAVID ALEJANDRO | 3.00 | BASICO | 10 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
domingo, 18 de septiembre de 2011
Notas período 3 de 7º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario