1 | CAMACHO SOSSA DIEGO ALEJANDRO | 2.49 | BAJO | 7 |
2 | CANO CANO NELSON | 4.07 | ALTO | |
3 | CARDONA VÉLEZ DANIELA | 3.03 | BASICO | |
4 | CASTAÑO SOSA MARÍA FERNANDA | 3.19 | BASICO | |
5 | CATAÑO ÁLVAREZ PEDRO HUGO | 2.52 | BAJO | 5 |
6 | CATAÑO PATIÑO CRISTIAN ARLEY | 3.00 | | |
7 | GALLEGO CAÑAS DANIELA | 3.14 | BASICO | 6 |
8 | GAVIRIA RÍOS LUISA FERNANDA | 3.01 | BASICO | |
9 | GIRALDO RUIZ CAROLINA | 4.77 | SUPERIOR | 3 |
10 | GIRALDO TIRADO ÁNGELA MARÍA | 3.03 | BASICO | 6 |
11 | GIRLADO CAÑOLA MARIA CAMILA | 2.76 | BAJO | 2 |
12 | GOMEZ VASQUEZ SINDY TATIANA | 3.35 | BASICO | |
13 | GONZÁLEZ RAMÍREZ ERNESTO ALEXANDER | 3.41 | BASICO | 1 |
14 | LÓPEZ CARMONA LUPITA | 2.29 | BAJO | 1 |
15 | MADRID AMAYA CRISTIAN EDUARDO | 4.01 | ALTO | 2 |
16 | MADRID AMAYA RUBY ELENA | 3.00 | BASICO | 1 |
17 | MARULANDA MORALES JAIRO ANDRÉS | 2.49 | BAJO | 3 |
18 | MESA CAÑOLA ALEJANDRA | 2.61 | BAJO | |
19 | MORENO OSORIO YENIFER | 2.07 | BAJO | 9 |
20 | MORENO SUAREZ YEFERSON ALEXANDER | 2.84 | BAJO | 7 |
21 | MÚNERA MENESES SARA YADINE | 2.76 | BAJO | |
22 | MURCIA CÁRDENAS MARÍA CAMILA | 2.48 | BAJO | 2 |
23 | PELÁEZ CÁRDENAS DANIELA | 4.90 | SUPERIOR | |
24 | QUICENO SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS | 1.76 | BAJO | 4 |
25 | RAMÍREZ SUÁREZ DANIELA | 2.32 | BAJO | 3 |
26 | RESTREPO LOPEZ HUGO ANDRES | 0.00 | | |
27 | RESTREPO PELAEZ MARIO ANDRES | 2.46 | BAJO | |
28 | SEPÚLVEDA JIMÉNEZ MARÍA ALEJANDRA | 3.01 | BASICO | 3 |
29 | TOBÓN CATAÑO SARA | 4.90 | SUPERIOR | 2 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
domingo, 18 de septiembre de 2011
Notas período 3 de 10º A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario