ARANGO PASOS JUAN DAVID | 2.19 |
BALLESTEROS MARTINEZ TATIANA ALEJANDRA | 3.24 |
BUSTAMANTE GALEANO MAYLIU | 4.11 |
CÁRDENAS URIBE JEFERSON | 3.01 |
CARMONA KELLY YOHANA | 3.05 |
CASTRILLÓN CÁRDENAS MARIELA ANDREA | 3.01 |
CATAÑO VARGAS DAVID | 3.02 |
CIFUENTES COLORADO MARISOL | 2.59 |
ESPINOSA SUAREZ CARLOS ANDRES | 0.00 |
GARCIA MESA MARLON ESTIVEN | 2.66 |
GAVIRIA MANUELA | 2.32 |
GIRALDO RIVAS AURA CRISTINA | 3.13 |
HENAO SUÁREZ MARLI TATIANA | 3.56 |
MADRID ESPINOSA VALERIA ANDREA | 1.79 |
MARTÍNEZ CATAÑO DUBÁN ANDRÉS | 3.49 |
MONSALVE ISAZA DIANA MARÍA | 2.09 |
NARANJO ZAPATA LUIS OSWALDO | 2.09 |
OLARTE ALVAREZ KELLY JOHANA | 1.00 |
OQUENDO JARAMILLO YURANY ANDREA | 3.12 |
OROZCO TORO DIANA MILENA | 2.46 |
OSORIO SERNA GINA MELISA | 2.25 |
PATIÑO GIL JOSÉ MIGUEL | 1.54 |
PELAEZ GALEANO ARLEISON | 2.11 |
RESTREPO BERMUDEZ YORAYMA ANDREA | 3.03 |
SÁNCHEZ ESTEFANI | 3.04 |
SERNA ESPINOSA LUIS GONZALO | 2.39 |
SOSA RODRÍGUEZ YERALDINE | 3.02 |
SUÁREZ JARAMILLO ESTEFANIA | 3.00 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 8º B
Notas período 2 de 8º A
ÁLVAREZ CORREA VALENTINA | 1.86 |
AYALA QUINTANA DUBÁN FELIPE | 3.34 |
BERRIO SOSA SANTIAGO | 3.58 |
BUSTAMANTE OCHOA JUAN PABLO | 2.51 |
CAMPIÑO ÁLVAREZ CARLOS ANDRÉS | 3.00 |
CÁRDENAS DIEGO ALEJANDRO | 4.14 |
CATAÑO PATIÑO JORGE ALBERTO | 2.70 |
CUARTAS RESTREPO MARÍA ISABEL | 3.59 |
DELGADO SOSA LUIS JERÓNIMO | 3.03 |
GALLEGO LONDOÑO MARIA CAMILA | 4.09 |
HENAO PERALTA ANNY JULIETH | 2.10 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA MATEO | 2.55 |
JULIO PULGARÍN BÁRBARA | 1.73 |
LARA GUERRA MARÍA FERNANDA | 1.89 |
MARULANDA CARDONA DWINY ZAREY | 2.45 |
MEJÍA SALAZAR CHEYEN OXIRIS | 2.01 |
MONTOYA CÁRDENAS MARÍA PAULA | 3.56 |
MONTOYA GIL SOR GISELA | 3.74 |
MORENO SIERRA CAROLINA | 2.35 |
ORREGO CARVAJAL HAROLD | 2.00 |
PASOS DIANA MARCELA | 1.25 |
PATIÑO SUÁREZ MARÍA PAULA | 4.03 |
PELÁEZ PULGARÍN DAHIANA | 3.04 |
PIEDRAHITA AMARILES LAURA CAMILA | 3.65 |
RÍOS MUÑOZ ANDREY RAÚL | 3.53 |
SALDARRIAGA GAVIRIA YURI PAOLA | 2.25 |
SOSA CADAVID MARÍA PAULA | 3.07 |
VANEGAS CADAVID JHON JAIRO | 3.51 |
VELÁSQUEZ CASTRILLÓN LINEY VANESA | 3.33 |
VILLADA CARO GABRIEL STIVEN | 3.53 |
Notas período 2 de 7º B
ALVAREZ MONTOYA YOMARA PATRICIA | 3.57 |
ALZATE CÁRDENAS LEIDY TATIANA | 2.25 |
CARVAJAL PATIÑO PABLO | 3.19 |
CASTAÑO MARTÍNEZ LEIDY VALERIA | 1.50 |
DAZA GALLEGO LEIDY YAMILE | 3.02 |
FORONDA CARDONA MARÍA CAMILA | 3.00 |
GAVIRIA ARIAS YESSICA PAOLA | 2.51 |
GOMEZ ARBELAEZ ANDRES FELIPE | 3.05 |
LÓPEZ SOSSA LUIS FELIPE | 3.23 |
MARÍN GUTIÉRREZ JOHAN ALEXIS | 2.68 |
MEJÍA LUNA CARLOS ANDRÉS | 3.16 |
MELGUIZO CARDENAS JORGE ALBERTO | 3.01 |
MORA LONDOÑO YERSON EDUARDO | 3.01 |
MORALES LOPERA YAREN MATEO | 2.69 |
MORENO RUÍZ ALEJANDRO | 3.09 |
OLARTE ÁLVAREZ NORBELY ANDREA | 2.56 |
PALACIO CANO JUAN PABLO | 2.11 |
PIMIENTA ORREGO DANIELA | 3.24 |
PIMIENTA ORREGO MARIBEL | 3.01 |
PULGARÍN GIL RAFAEL | 2.56 |
SERNA ESPINOSA SEBASTIÁN | 2.01 |
SIERRA AVENDAÑO JULIO CÉSAR | 2.34 |
SIERRA CATAÑO DANIELA | 2.18 |
VARGAS PULGARÍN DIDIER ALEJANDRO | 3.45 |
VARGAS SANCHEZ PAULINA | 3.08 |
ZAPATA MAZO LISNED NOREICY | 2.14 |
viernes, 10 de junio de 2011
Felices vacaciones
Primeramente felicito a los jóvenes que participaron en el blog, dando respuesta a los problemas palnteados y se hicieron acreedores al 10 % de la evaluación final. ellos son:
Tobón Sara de 10º A
Ortíz Juan Diego de 10º B
Melguizo Jorge de 8º A
Velásquez Liney de 7º B gana el 5 %
El próximo martes publicaré las notas definitivas en este blog.
Les deseo a todos y todas unas felices vacaciones, cuídense mucho y que las disfruten.
Prof. Ever Chalarca Bedoya
Tobón Sara de 10º A
Ortíz Juan Diego de 10º B
Melguizo Jorge de 8º A
Velásquez Liney de 7º B gana el 5 %
El próximo martes publicaré las notas definitivas en este blog.
Les deseo a todos y todas unas felices vacaciones, cuídense mucho y que las disfruten.
Prof. Ever Chalarca Bedoya
Suscribirse a:
Entradas (Atom)