ÁLVAREZ CORREA VALENTINA | 1.86 |
AYALA QUINTANA DUBÁN FELIPE | 3.34 |
BERRIO SOSA SANTIAGO | 3.58 |
BUSTAMANTE OCHOA JUAN PABLO | 2.51 |
CAMPIÑO ÁLVAREZ CARLOS ANDRÉS | 3.00 |
CÁRDENAS DIEGO ALEJANDRO | 4.14 |
CATAÑO PATIÑO JORGE ALBERTO | 2.70 |
CUARTAS RESTREPO MARÍA ISABEL | 3.59 |
DELGADO SOSA LUIS JERÓNIMO | 3.03 |
GALLEGO LONDOÑO MARIA CAMILA | 4.09 |
HENAO PERALTA ANNY JULIETH | 2.10 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA MATEO | 2.55 |
JULIO PULGARÍN BÁRBARA | 1.73 |
LARA GUERRA MARÍA FERNANDA | 1.89 |
MARULANDA CARDONA DWINY ZAREY | 2.45 |
MEJÍA SALAZAR CHEYEN OXIRIS | 2.01 |
MONTOYA CÁRDENAS MARÍA PAULA | 3.56 |
MONTOYA GIL SOR GISELA | 3.74 |
MORENO SIERRA CAROLINA | 2.35 |
ORREGO CARVAJAL HAROLD | 2.00 |
PASOS DIANA MARCELA | 1.25 |
PATIÑO SUÁREZ MARÍA PAULA | 4.03 |
PELÁEZ PULGARÍN DAHIANA | 3.04 |
PIEDRAHITA AMARILES LAURA CAMILA | 3.65 |
RÍOS MUÑOZ ANDREY RAÚL | 3.53 |
SALDARRIAGA GAVIRIA YURI PAOLA | 2.25 |
SOSA CADAVID MARÍA PAULA | 3.07 |
VANEGAS CADAVID JHON JAIRO | 3.51 |
VELÁSQUEZ CASTRILLÓN LINEY VANESA | 3.33 |
VILLADA CARO GABRIEL STIVEN | 3.53 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 8º A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario