ARANGO PASOS JUAN DAVID | 2.19 |
BALLESTEROS MARTINEZ TATIANA ALEJANDRA | 3.24 |
BUSTAMANTE GALEANO MAYLIU | 4.11 |
CÁRDENAS URIBE JEFERSON | 3.01 |
CARMONA KELLY YOHANA | 3.05 |
CASTRILLÓN CÁRDENAS MARIELA ANDREA | 3.01 |
CATAÑO VARGAS DAVID | 3.02 |
CIFUENTES COLORADO MARISOL | 2.59 |
ESPINOSA SUAREZ CARLOS ANDRES | 0.00 |
GARCIA MESA MARLON ESTIVEN | 2.66 |
GAVIRIA MANUELA | 2.32 |
GIRALDO RIVAS AURA CRISTINA | 3.13 |
HENAO SUÁREZ MARLI TATIANA | 3.56 |
MADRID ESPINOSA VALERIA ANDREA | 1.79 |
MARTÍNEZ CATAÑO DUBÁN ANDRÉS | 3.49 |
MONSALVE ISAZA DIANA MARÍA | 2.09 |
NARANJO ZAPATA LUIS OSWALDO | 2.09 |
OLARTE ALVAREZ KELLY JOHANA | 1.00 |
OQUENDO JARAMILLO YURANY ANDREA | 3.12 |
OROZCO TORO DIANA MILENA | 2.46 |
OSORIO SERNA GINA MELISA | 2.25 |
PATIÑO GIL JOSÉ MIGUEL | 1.54 |
PELAEZ GALEANO ARLEISON | 2.11 |
RESTREPO BERMUDEZ YORAYMA ANDREA | 3.03 |
SÁNCHEZ ESTEFANI | 3.04 |
SERNA ESPINOSA LUIS GONZALO | 2.39 |
SOSA RODRÍGUEZ YERALDINE | 3.02 |
SUÁREZ JARAMILLO ESTEFANIA | 3.00 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 8º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario