ALVAREZ MONTOYA YOMARA PATRICIA | 3.57 |
ALZATE CÁRDENAS LEIDY TATIANA | 2.25 |
CARVAJAL PATIÑO PABLO | 3.19 |
CASTAÑO MARTÍNEZ LEIDY VALERIA | 1.50 |
DAZA GALLEGO LEIDY YAMILE | 3.02 |
FORONDA CARDONA MARÍA CAMILA | 3.00 |
GAVIRIA ARIAS YESSICA PAOLA | 2.51 |
GOMEZ ARBELAEZ ANDRES FELIPE | 3.05 |
LÓPEZ SOSSA LUIS FELIPE | 3.23 |
MARÍN GUTIÉRREZ JOHAN ALEXIS | 2.68 |
MEJÍA LUNA CARLOS ANDRÉS | 3.16 |
MELGUIZO CARDENAS JORGE ALBERTO | 3.01 |
MORA LONDOÑO YERSON EDUARDO | 3.01 |
MORALES LOPERA YAREN MATEO | 2.69 |
MORENO RUÍZ ALEJANDRO | 3.09 |
OLARTE ÁLVAREZ NORBELY ANDREA | 2.56 |
PALACIO CANO JUAN PABLO | 2.11 |
PIMIENTA ORREGO DANIELA | 3.24 |
PIMIENTA ORREGO MARIBEL | 3.01 |
PULGARÍN GIL RAFAEL | 2.56 |
SERNA ESPINOSA SEBASTIÁN | 2.01 |
SIERRA AVENDAÑO JULIO CÉSAR | 2.34 |
SIERRA CATAÑO DANIELA | 2.18 |
VARGAS PULGARÍN DIDIER ALEJANDRO | 3.45 |
VARGAS SANCHEZ PAULINA | 3.08 |
ZAPATA MAZO LISNED NOREICY | 2.14 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 7º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario