ARROYAVE RAMÍREZ JOHN RICARDO | 3.01 |
CÁRDENAS URIBE DAMARYS ALEJANDRA | 2.63 |
CASTRILLÓN MAZO YANEDIS ALEJANDRA | 3.57 |
CATAÑO CARDENAS DORA ELENA | 2.01 |
CATAÑO CARDENAS JULIANA MARCELA | 3.07 |
CATAÑO PATIÑO KATERINE ANDREA | 2.35 |
CHAVERRA MAZO GUSTAVO ALONSO | 3.02 |
DUQUE TORRES JUAN PABLO | 3.03 |
ESPINAL CIFUENTES DIANA CAROLINA | 3.07 |
GAVIRIA DANIELA | 1.67 |
GOMEZ GIRALDO JHON DANIEL | 3.51 |
GOMEZ ZULETA ADRIANA YUFERNY | 3.82 |
HIGUITA SIERRA MERY ARGELID | 3.89 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA LEYDY VANESSA | 2.30 |
LONDOÑO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO | 2.40 |
LÓPEZ ESPINOSA ISABEL CRISTINA | 3.35 |
MARÍN MÚNERA VÍCTOR ESTEBÁN | 2.78 |
MELGUIZO CATAÑO DANNA | 2.45 |
MENESES BEDOYA OSCAR ALEXIS | 3.13 |
MÚNERA LÓPEZ TANIA | 2.52 |
ORTÍZ ARROYAVE JUAN DIEGO | 4.39 |
PIEDRAHITA MENESES DIANA MARCELA | 4.03 |
RAMÍREZ ORREGO GLORIA ALEJANDRA | 3.28 |
RAMÍREZ YEPES KATERINE ALEJANDRA | 3.02 |
TAMAYO GAVIRIA DAVID ANTONIO | 3.20 |
VALENCIA HENAO CARLOS ALBERTO | 2.79 |
VANEGAS YEPES JENNIFER CRISTINA | 2.50 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 10º B
Notas período 2 de 10º A
CAMACHO SOSSA DIEGO ALEJANDRO | 3.44 |
CANO CANO NELSON | 3.27 |
CARDONA VÉLEZ DANIELA | 3.30 |
CASTAÑO SOSA MARÍA FERNANDA | 3.04 |
CATAÑO ÁLVAREZ PEDRO HUGO | 3.36 |
CATAÑO PATIÑO CRISTIAN ARLEY | 2.76 |
GALLEGO CAÑAS DANIELA | 3.05 |
GAVIRIA RÍOS LUISA FERNANDA | 3.13 |
GIRALDO RUIZ CAROLINA | 4.04 |
GIRALDO TIRADO ÁNGELA MARÍA | 3.01 |
GIRLADO CAÑOLA MARIA CAMILA | 3.17 |
GOMEZ VASQUEZ SINDY TATIANA | 3.01 |
GONZÁLEZ RAMÍREZ ERNESTO ALEXANDER | 3.62 |
LÓPEZ CARMONA LUPITA | 2.13 |
MADRID AMAYA CRISTIAN EDUARDO | 3.83 |
MADRID AMAYA RUBY ELENA | 2.44 |
MARULANDA MORALES JAIRO ANDRÉS | 3.03 |
MESA CAÑOLA ALEJANDRA | 2.36 |
MORENO OSORIO YENIFER | 2.33 |
MORENO SUAREZ YEFERSON ALEXANDER | 2.80 |
MÚNERA MENESES SARA YADINE | 2.55 |
MURCIA CÁRDENAS MARÍA CAMILA | 2.27 |
PELÁEZ CÁRDENAS DANIELA | 4.38 |
QUICENO SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS | 2.60 |
RAMÍREZ SUÁREZ DANIELA | 2.45 |
RESTREPO PELAEZ MARIO ANDRES | 2.41 |
SEPÚLVEDA JIMÉNEZ MARÍA ALEJANDRA | 3.14 |
TOBÓN CATAÑO SARA | 4.13 |
Notas período 2 de 8º B
ARANGO PASOS JUAN DAVID | 2.19 |
BALLESTEROS MARTINEZ TATIANA ALEJANDRA | 3.24 |
BUSTAMANTE GALEANO MAYLIU | 4.11 |
CÁRDENAS URIBE JEFERSON | 3.01 |
CARMONA KELLY YOHANA | 3.05 |
CASTRILLÓN CÁRDENAS MARIELA ANDREA | 3.01 |
CATAÑO VARGAS DAVID | 3.02 |
CIFUENTES COLORADO MARISOL | 2.59 |
ESPINOSA SUAREZ CARLOS ANDRES | 0.00 |
GARCIA MESA MARLON ESTIVEN | 2.66 |
GAVIRIA MANUELA | 2.32 |
GIRALDO RIVAS AURA CRISTINA | 3.13 |
HENAO SUÁREZ MARLI TATIANA | 3.56 |
MADRID ESPINOSA VALERIA ANDREA | 1.79 |
MARTÍNEZ CATAÑO DUBÁN ANDRÉS | 3.49 |
MONSALVE ISAZA DIANA MARÍA | 2.09 |
NARANJO ZAPATA LUIS OSWALDO | 2.09 |
OLARTE ALVAREZ KELLY JOHANA | 1.00 |
OQUENDO JARAMILLO YURANY ANDREA | 3.12 |
OROZCO TORO DIANA MILENA | 2.46 |
OSORIO SERNA GINA MELISA | 2.25 |
PATIÑO GIL JOSÉ MIGUEL | 1.54 |
PELAEZ GALEANO ARLEISON | 2.11 |
RESTREPO BERMUDEZ YORAYMA ANDREA | 3.03 |
SÁNCHEZ ESTEFANI | 3.04 |
SERNA ESPINOSA LUIS GONZALO | 2.39 |
SOSA RODRÍGUEZ YERALDINE | 3.02 |
SUÁREZ JARAMILLO ESTEFANIA | 3.00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)