CAMACHO SOSSA DIEGO ALEJANDRO | 3.44 |
CANO CANO NELSON | 3.27 |
CARDONA VÉLEZ DANIELA | 3.30 |
CASTAÑO SOSA MARÍA FERNANDA | 3.04 |
CATAÑO ÁLVAREZ PEDRO HUGO | 3.36 |
CATAÑO PATIÑO CRISTIAN ARLEY | 2.76 |
GALLEGO CAÑAS DANIELA | 3.05 |
GAVIRIA RÍOS LUISA FERNANDA | 3.13 |
GIRALDO RUIZ CAROLINA | 4.04 |
GIRALDO TIRADO ÁNGELA MARÍA | 3.01 |
GIRLADO CAÑOLA MARIA CAMILA | 3.17 |
GOMEZ VASQUEZ SINDY TATIANA | 3.01 |
GONZÁLEZ RAMÍREZ ERNESTO ALEXANDER | 3.62 |
LÓPEZ CARMONA LUPITA | 2.13 |
MADRID AMAYA CRISTIAN EDUARDO | 3.83 |
MADRID AMAYA RUBY ELENA | 2.44 |
MARULANDA MORALES JAIRO ANDRÉS | 3.03 |
MESA CAÑOLA ALEJANDRA | 2.36 |
MORENO OSORIO YENIFER | 2.33 |
MORENO SUAREZ YEFERSON ALEXANDER | 2.80 |
MÚNERA MENESES SARA YADINE | 2.55 |
MURCIA CÁRDENAS MARÍA CAMILA | 2.27 |
PELÁEZ CÁRDENAS DANIELA | 4.38 |
QUICENO SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS | 2.60 |
RAMÍREZ SUÁREZ DANIELA | 2.45 |
RESTREPO PELAEZ MARIO ANDRES | 2.41 |
SEPÚLVEDA JIMÉNEZ MARÍA ALEJANDRA | 3.14 |
TOBÓN CATAÑO SARA | 4.13 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 10º A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario