ARROYAVE RAMÍREZ JOHN RICARDO | 3.01 |
CÁRDENAS URIBE DAMARYS ALEJANDRA | 2.63 |
CASTRILLÓN MAZO YANEDIS ALEJANDRA | 3.57 |
CATAÑO CARDENAS DORA ELENA | 2.01 |
CATAÑO CARDENAS JULIANA MARCELA | 3.07 |
CATAÑO PATIÑO KATERINE ANDREA | 2.35 |
CHAVERRA MAZO GUSTAVO ALONSO | 3.02 |
DUQUE TORRES JUAN PABLO | 3.03 |
ESPINAL CIFUENTES DIANA CAROLINA | 3.07 |
GAVIRIA DANIELA | 1.67 |
GOMEZ GIRALDO JHON DANIEL | 3.51 |
GOMEZ ZULETA ADRIANA YUFERNY | 3.82 |
HIGUITA SIERRA MERY ARGELID | 3.89 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA LEYDY VANESSA | 2.30 |
LONDOÑO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO | 2.40 |
LÓPEZ ESPINOSA ISABEL CRISTINA | 3.35 |
MARÍN MÚNERA VÍCTOR ESTEBÁN | 2.78 |
MELGUIZO CATAÑO DANNA | 2.45 |
MENESES BEDOYA OSCAR ALEXIS | 3.13 |
MÚNERA LÓPEZ TANIA | 2.52 |
ORTÍZ ARROYAVE JUAN DIEGO | 4.39 |
PIEDRAHITA MENESES DIANA MARCELA | 4.03 |
RAMÍREZ ORREGO GLORIA ALEJANDRA | 3.28 |
RAMÍREZ YEPES KATERINE ALEJANDRA | 3.02 |
TAMAYO GAVIRIA DAVID ANTONIO | 3.20 |
VALENCIA HENAO CARLOS ALBERTO | 2.79 |
VANEGAS YEPES JENNIFER CRISTINA | 2.50 |
LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
miércoles, 15 de junio de 2011
Notas período 2 de 10º B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario