LA TRILOGÍA: NÚMEROS, LETRAS Y MÚSICA:ESENCIA DE LA VIDA.Bienvenidos al fascinante mundo de las matemáticas. Este espacio es una extensión del aula de clase, en apoyo con el Tablero y el Grupo amigos de las matemáticas. En él se encuentran temas y enlaces sobre el área de la matemática e informes generales de los alumnos. Además en él encontrarás interesantes enlaces a los cuales puedes acceder sin necesidad de salirte del blog.
domingo, 19 de junio de 2011
miércoles, 15 de junio de 2011
SERVICIO SOCIAL 2011, PRIMER SEMESTRE. GRADO ONCE
Revisen las horas que llevan reportadas hasta el momento (Primer semestre). Si hay novedades me las hacen saber en COMENTARIOS.
APELLIDOS Y NOMBRES LLEVA LE FALT OBSERVACIONES
1. ARROYAVE MEDINA DULFAY 0 80
2. BERRÍO CARMONA GUSTAVO A. 21 59
3. BERRÍO MARTÍNEZ EMMANUEL 12 68
4. CALDERÓN VÁSQUEZ FERNEY 0 80
5. CANO BEDOYA LUISA MARÍA 0 80
6. CANO MONSALVE ISABELLA 0 80
7. CÁRDENAS SIERRA JENIFER A. 16 64
8. CARDONA GARCÍA YUDY A. 54 26
9. CARDONA MARTÍNEZ KAREN M. 22 58
10. CARMONA VARGAS JENIFER T. 80
11. CASTAÑO SÁNCHEZ EDWIN A. 80
12. CASTAÑO SANCHEZ JANETH D. 24 56
13. CATAÑO PULGARÍN JELIXA 0 80
14. CHAVERRA CASTRILLON LINA M 43 37
15. CHAVERRA MAZO MARIBEL 80
16. CHAVERRA VALENCIA JUAN S. 0 80
17. CIFUENTES CARMONA DAVID A. 80
18. CÓRDOBA PATIÑO OSCAR F. 4 76
19. ECHAVARRÍA ZAPATA DANIELA 80
20. ESPINOSA RÍOS KATHERINE 43 37
21. FORONDA BERRÍO LEONARDO 0 80
22 GIL HERRERA CLAUDIA MILENA 80
23 GIRALDO VÉLEZ CARLOS ENRIQUE 80
24 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SANTIAGO 42 38
25 HENAO ESPINOSA MARYELI 50 30
26 HIGUITA SIERRA GLORIA EDELCIR 80
27. LONDOÑO PATIÑO JÉSICA YURANI 31 49
28. LÓPEZ GALLEGO ALEJANDRO 8 72
29. LÓPEZ TAPIAS JÉSSICA 19 61
30 MADRID BERRÍO JUAN PABLO 21 59
31. MARÍN ARANGO JOSÉ LUIS 23 57
32. MEJÍA LUNA JORGE LUIS 24 56 80
33. MENESES HURTADO CRISTIAN C. 41 39
34. MORA LONDOÑO JUAN DAVID 25 55
35. MORALES ALZATE EDUARD A. 80
36. NARANJO R. ALEJANDRA M. 0 80
37. OSORIO CHAVERRA YULIANA 52 28
38. PASOS ESTEFANÍA 80
39. RAMÍREZ ORREGO DAVID S. 7 73
40. RESTREPO GIRALDO SANTIAGO 60 20
41. RESTREPO RUÍZ JENNY ANDREA 50 30
42. RESTREPO VÁSQUEZ DAYANA A. 80
43 RÍOS RESTREPO DINA VANESA 0 80
44. RODRÍGUEZ CATAÑO ADRIÁN F. 0 80
45 RÚA MARTÍNEZ JUAN PABLO 21 59
46 RUÍZ CARDONA DANIEL H. 52 28
47. SOSA MUÑOZ JHEISON E. 52 28
48. SUCERQUIA MAZO DIANA P. 52 28
49. UPEGUI JIMÉNEZ NATALIA A. 26 54
50. ZAPATA HINCAPIÉ MAGALI A. 38 42 SUSPENDIDA
APELLIDOS Y NOMBRES LLEVA LE FALT OBSERVACIONES
1. ARROYAVE MEDINA DULFAY 0 80
2. BERRÍO CARMONA GUSTAVO A. 21 59
3. BERRÍO MARTÍNEZ EMMANUEL 12 68
4. CALDERÓN VÁSQUEZ FERNEY 0 80
5. CANO BEDOYA LUISA MARÍA 0 80
6. CANO MONSALVE ISABELLA 0 80
7. CÁRDENAS SIERRA JENIFER A. 16 64
8. CARDONA GARCÍA YUDY A. 54 26
9. CARDONA MARTÍNEZ KAREN M. 22 58
10. CARMONA VARGAS JENIFER T. 80
11. CASTAÑO SÁNCHEZ EDWIN A. 80
12. CASTAÑO SANCHEZ JANETH D. 24 56
13. CATAÑO PULGARÍN JELIXA 0 80
14. CHAVERRA CASTRILLON LINA M 43 37
15. CHAVERRA MAZO MARIBEL 80
16. CHAVERRA VALENCIA JUAN S. 0 80
17. CIFUENTES CARMONA DAVID A. 80
18. CÓRDOBA PATIÑO OSCAR F. 4 76
19. ECHAVARRÍA ZAPATA DANIELA 80
20. ESPINOSA RÍOS KATHERINE 43 37
21. FORONDA BERRÍO LEONARDO 0 80
22 GIL HERRERA CLAUDIA MILENA 80
23 GIRALDO VÉLEZ CARLOS ENRIQUE 80
24 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SANTIAGO 42 38
25 HENAO ESPINOSA MARYELI 50 30
26 HIGUITA SIERRA GLORIA EDELCIR 80
27. LONDOÑO PATIÑO JÉSICA YURANI 31 49
28. LÓPEZ GALLEGO ALEJANDRO 8 72
29. LÓPEZ TAPIAS JÉSSICA 19 61
30 MADRID BERRÍO JUAN PABLO 21 59
31. MARÍN ARANGO JOSÉ LUIS 23 57
32. MEJÍA LUNA JORGE LUIS 24 56 80
33. MENESES HURTADO CRISTIAN C. 41 39
34. MORA LONDOÑO JUAN DAVID 25 55
35. MORALES ALZATE EDUARD A. 80
36. NARANJO R. ALEJANDRA M. 0 80
37. OSORIO CHAVERRA YULIANA 52 28
38. PASOS ESTEFANÍA 80
39. RAMÍREZ ORREGO DAVID S. 7 73
40. RESTREPO GIRALDO SANTIAGO 60 20
41. RESTREPO RUÍZ JENNY ANDREA 50 30
42. RESTREPO VÁSQUEZ DAYANA A. 80
43 RÍOS RESTREPO DINA VANESA 0 80
44. RODRÍGUEZ CATAÑO ADRIÁN F. 0 80
45 RÚA MARTÍNEZ JUAN PABLO 21 59
46 RUÍZ CARDONA DANIEL H. 52 28
47. SOSA MUÑOZ JHEISON E. 52 28
48. SUCERQUIA MAZO DIANA P. 52 28
49. UPEGUI JIMÉNEZ NATALIA A. 26 54
50. ZAPATA HINCAPIÉ MAGALI A. 38 42 SUSPENDIDA
Notas período 2 de 10º B
ARROYAVE RAMÍREZ JOHN RICARDO | 3.01 |
CÁRDENAS URIBE DAMARYS ALEJANDRA | 2.63 |
CASTRILLÓN MAZO YANEDIS ALEJANDRA | 3.57 |
CATAÑO CARDENAS DORA ELENA | 2.01 |
CATAÑO CARDENAS JULIANA MARCELA | 3.07 |
CATAÑO PATIÑO KATERINE ANDREA | 2.35 |
CHAVERRA MAZO GUSTAVO ALONSO | 3.02 |
DUQUE TORRES JUAN PABLO | 3.03 |
ESPINAL CIFUENTES DIANA CAROLINA | 3.07 |
GAVIRIA DANIELA | 1.67 |
GOMEZ GIRALDO JHON DANIEL | 3.51 |
GOMEZ ZULETA ADRIANA YUFERNY | 3.82 |
HIGUITA SIERRA MERY ARGELID | 3.89 |
JARAMILLO SEPÚLVEDA LEYDY VANESSA | 2.30 |
LONDOÑO LONDOÑO CRISTIAN CAMILO | 2.40 |
LÓPEZ ESPINOSA ISABEL CRISTINA | 3.35 |
MARÍN MÚNERA VÍCTOR ESTEBÁN | 2.78 |
MELGUIZO CATAÑO DANNA | 2.45 |
MENESES BEDOYA OSCAR ALEXIS | 3.13 |
MÚNERA LÓPEZ TANIA | 2.52 |
ORTÍZ ARROYAVE JUAN DIEGO | 4.39 |
PIEDRAHITA MENESES DIANA MARCELA | 4.03 |
RAMÍREZ ORREGO GLORIA ALEJANDRA | 3.28 |
RAMÍREZ YEPES KATERINE ALEJANDRA | 3.02 |
TAMAYO GAVIRIA DAVID ANTONIO | 3.20 |
VALENCIA HENAO CARLOS ALBERTO | 2.79 |
VANEGAS YEPES JENNIFER CRISTINA | 2.50 |
Notas período 2 de 10º A
CAMACHO SOSSA DIEGO ALEJANDRO | 3.44 |
CANO CANO NELSON | 3.27 |
CARDONA VÉLEZ DANIELA | 3.30 |
CASTAÑO SOSA MARÍA FERNANDA | 3.04 |
CATAÑO ÁLVAREZ PEDRO HUGO | 3.36 |
CATAÑO PATIÑO CRISTIAN ARLEY | 2.76 |
GALLEGO CAÑAS DANIELA | 3.05 |
GAVIRIA RÍOS LUISA FERNANDA | 3.13 |
GIRALDO RUIZ CAROLINA | 4.04 |
GIRALDO TIRADO ÁNGELA MARÍA | 3.01 |
GIRLADO CAÑOLA MARIA CAMILA | 3.17 |
GOMEZ VASQUEZ SINDY TATIANA | 3.01 |
GONZÁLEZ RAMÍREZ ERNESTO ALEXANDER | 3.62 |
LÓPEZ CARMONA LUPITA | 2.13 |
MADRID AMAYA CRISTIAN EDUARDO | 3.83 |
MADRID AMAYA RUBY ELENA | 2.44 |
MARULANDA MORALES JAIRO ANDRÉS | 3.03 |
MESA CAÑOLA ALEJANDRA | 2.36 |
MORENO OSORIO YENIFER | 2.33 |
MORENO SUAREZ YEFERSON ALEXANDER | 2.80 |
MÚNERA MENESES SARA YADINE | 2.55 |
MURCIA CÁRDENAS MARÍA CAMILA | 2.27 |
PELÁEZ CÁRDENAS DANIELA | 4.38 |
QUICENO SEPÚLVEDA JOSÉ LUIS | 2.60 |
RAMÍREZ SUÁREZ DANIELA | 2.45 |
RESTREPO PELAEZ MARIO ANDRES | 2.41 |
SEPÚLVEDA JIMÉNEZ MARÍA ALEJANDRA | 3.14 |
TOBÓN CATAÑO SARA | 4.13 |
Notas período 2 de 8º B
ARANGO PASOS JUAN DAVID | 2.19 |
BALLESTEROS MARTINEZ TATIANA ALEJANDRA | 3.24 |
BUSTAMANTE GALEANO MAYLIU | 4.11 |
CÁRDENAS URIBE JEFERSON | 3.01 |
CARMONA KELLY YOHANA | 3.05 |
CASTRILLÓN CÁRDENAS MARIELA ANDREA | 3.01 |
CATAÑO VARGAS DAVID | 3.02 |
CIFUENTES COLORADO MARISOL | 2.59 |
ESPINOSA SUAREZ CARLOS ANDRES | 0.00 |
GARCIA MESA MARLON ESTIVEN | 2.66 |
GAVIRIA MANUELA | 2.32 |
GIRALDO RIVAS AURA CRISTINA | 3.13 |
HENAO SUÁREZ MARLI TATIANA | 3.56 |
MADRID ESPINOSA VALERIA ANDREA | 1.79 |
MARTÍNEZ CATAÑO DUBÁN ANDRÉS | 3.49 |
MONSALVE ISAZA DIANA MARÍA | 2.09 |
NARANJO ZAPATA LUIS OSWALDO | 2.09 |
OLARTE ALVAREZ KELLY JOHANA | 1.00 |
OQUENDO JARAMILLO YURANY ANDREA | 3.12 |
OROZCO TORO DIANA MILENA | 2.46 |
OSORIO SERNA GINA MELISA | 2.25 |
PATIÑO GIL JOSÉ MIGUEL | 1.54 |
PELAEZ GALEANO ARLEISON | 2.11 |
RESTREPO BERMUDEZ YORAYMA ANDREA | 3.03 |
SÁNCHEZ ESTEFANI | 3.04 |
SERNA ESPINOSA LUIS GONZALO | 2.39 |
SOSA RODRÍGUEZ YERALDINE | 3.02 |
SUÁREZ JARAMILLO ESTEFANIA | 3.00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)